秩父鉄道 秩父鉄道本線の駅一覧
| 秩父鉄道 秩父鉄道本線 |
乗換 | 駅名 | 乗換え |
|---|---|---|---|
| ● | 羽生 | :伊勢崎線   | |
| ○ | 西羽生 | : | |
| ○ | 新郷 | : | |
| ○ | 武州荒木 | : | |
| ○ | 東行田 | : | |
| ○ | 行田市 | : | |
| ○ | 持田 | : | |
| ● | 熊谷 | :高崎線  上越新幹線  長野新幹線   | |
| ○ | 上熊谷 | : | |
| ○ | 石原 | : | |
| ○ | ひろせ野鳥の森 | : | |
| ○ | 大麻生 | : | |
| ○ | 明戸 | : | |
| ○ | 武川 | : | |
| ○ | 永田 | : | |
| ○ | 小前田 | : | |
| ○ | 桜沢 | : | |
| ● | 寄居 | :八高線  東上線   | |
| ○ | 波久礼 | : | |
| ○ | 樋口 | : | |
| ○ | 野上 | : | |
| ○ | 長瀞 | : | |
| ○ | 上長瀞 | : | |
| ○ | 親鼻 | : | |
| ○ | 皆野 | : | |
| ○ | 黒谷 | : | |
| ○ | 大野原 | : | |
| ○ | 秩父 | : | |
| ○ | 御花畑 | : | |
| ○ | 影森 | : | |
| ○ | 浦山口 | : | |
| ○ | 武州中川 | : | |
| ○ | 武州日野 | : | |
| ○ | 白久 | : | |
| ○ | 三峰口 | : |

